<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Jeroen de Bakker</title>
	<atom:link href="http://jeroendebakker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeroendebakker.com</link>
	<description>Merken, Media &#38; Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 19:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2008-2009 </copyright>
	<managingEditor>remko@posthuma.nu (Jeroen de Bakker &#38; Dirk Johan Klanker)</managingEditor>
	<webMaster>remko@posthuma.nu (Jeroen de Bakker &#38; Dirk Johan Klanker)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://jeroendebakker.com/wp-content/plugins/podpress/images/10_minuten.jpg</url>
		<title>Jeroen de Bakker</title>
		<link>http://jeroendebakker.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://jeroendebakker.com/?feed=podcast</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle>10 Minuten is een simpel format. Dirk Johan Klanker en Jeroen de Bakker praten regelmatig tien minuten over onderwerpen op de scheidslijn van merken, media en technologie. Althans, dat is de bedoeling. Met Dirk Johan weet je maar nooit..... 10 Minut[...]</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>10 Minuten is een simpel format. Dirk Johan Klanker en Jeroen de Bakker praten regelmatig tien minuten over onderwerpen op de scheidslijn van merken, media en technologie. Althans, dat is de bedoeling. Met Dirk Johan weet je maar nooit..... 10 Minuten is relevant voor marketeers die nieuwe ontwikkelingen in willen zetten binnen hun merk- en communicatiestrategie.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>10 minuten
jeroen de bakker
Dirk Johan Klanker
reklame socializing innovatie creativiteit sharing marketing nieuws media ontwikkelingen technologie inventiviteit storytelling snacking meningen search inspiratie observaties shopping tags sources</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:author>Jeroen de Bakker &#38; Dirk Johan Klanker</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Jeroen de Bakker &#38; Dirk Johan Klanker</itunes:name>
		<itunes:email>remko@posthuma.nu</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://jeroendebakker.com/wp-content/plugins/podpress/images/10_minuten_large.jpg" />
		<item>
		<title>And the winner is &#8230;</title>
		<link>http://jeroendebakker.com/2013/05/08/and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://jeroendebakker.com/2013/05/08/and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[brand utility]]></category>
		<category><![CDATA[conencted products]]></category>
		<category><![CDATA[Jawbone UP]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike Fuelband]]></category>
		<category><![CDATA[Quantified self]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroendebakker.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Recent schreef ik over Nike Fuelband vs Jawbone UP. Een update. Inmiddels heb ik via DHL netjes een nieuwe Fuelband gekregen. Wel een oude versie, Nike heeft inmiddels een nieuwe variant in de maak die er helaas nog niet is. Ik heb voorlopig besloten mijn Jawbone UP-armband om te houden. Hij houdt net als de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent schreef ik over <a title="Nike Fuelband vs Jawbone UP" href="http://jeroendebakker.com/2013/04/21/nike-fuelband-vs-jawbone/" target="_blank">Nike Fuelband vs Jawbone UP</a>. Een update. Inmiddels heb ik via DHL netjes een nieuwe Fuelband gekregen. Wel een oude versie, Nike heeft inmiddels een <a title="Nike Fuelband 2.0" href="http://www.gearlive.com/news/article/exclusive-details-on-the-next-nike-fuelband-q213/" target="_blank">nieuwe variant</a> in de maak die er helaas nog niet is.</p>
<p>Ik heb voorlopig besloten mijn Jawbone UP-armband om te houden.</p>
<p>Hij houdt net als de Fuelband niet alleen overdag mijn beweging en calorie-verbranding bij, maar trackt ook mijn slaap. Verder kan ik ook mijn voeding bijhouden, bevalt de wekker -die rekening houdt met hoe diep je slaapt en wanneer je het beste gewekt kan worden- goed en vindt ik de interface van de app mooier en rijker dan de Fuelband.<span id="more-1142"></span></p>
<p>Deze week heeft de UP ook nog eens <a title="iPhone Club" href="http://www.iphoneclub.nl/248968/jawbone-up-werkt-nu-samen-met-diverse-iphone-apps/" target="_blank">allerlei andere apps</a> toegelaten om de dienstverlening verder aan te kleden. Moet wel eerlijk toegeven dat dit voor mij weinig toevoegt. Vooralsnog.</p>
<p><a href="http://jeroendebakker.com/wp-content/uploads/2013/05/Jawbone-Up1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1145" title="Jawbone-Up" src="http://jeroendebakker.com/wp-content/uploads/2013/05/Jawbone-Up1.jpg" alt="" width="491" height="288" /></a></p>
<p>Toch zijn er een aantal zaken die Nike beter voor elkaar heeft en die ik zeker ga missen.</p>
<p>Zo heeft de Fuelband (wel) een display die direct inzicht geeft in je performance. Verder vindt ik de bluetooth verbinding van Nike handiger dan elke keer de Jawbone aan mijn telefoon koppelen via de koptelefoon-aansluiting.</p>
<p>Tenslotte is de online omgeving van de Fuelband op mijn laptop vele malen beter dan die van de concurrent.</p>
<p>Tot zover Nike Fuelband vs Jawbone UP. Met als voorlopige winnaar dus de startup uit San Francisco. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan houd ik je op de hoogte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroendebakker.com/2013/05/08/and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Webinars van IAB en Adformatie</title>
		<link>http://jeroendebakker.com/2013/04/22/nieuw-webinars-van-iab-en-adformatie/</link>
		<comments>http://jeroendebakker.com/2013/04/22/nieuw-webinars-van-iab-en-adformatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Adformatie]]></category>
		<category><![CDATA[brand utility]]></category>
		<category><![CDATA[Branded content]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroendebakker.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande donderdag trapt Digital Now 2013 af met een gratis online webinar met Joris van Heukelom (IAB) en Jim Stolze (TEDx). Bekijk hieronder de trailer die ook aankondigt dat ik in de derde sessie van Digital Now 2013 op 26 juni mag vertellen en onderwijzen over &#8220;Advertisers as Mediacompanies: Brand utilities is de nieuwe manier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aanstaande donderdag trapt Digital Now 2013 af met een gratis online webinar met Joris van Heukelom (IAB) en Jim Stolze (TEDx).</p>
<p>Bekijk hieronder de trailer die ook aankondigt dat ik in de derde sessie van Digital Now 2013 op <strong>26 juni</strong> mag vertellen en onderwijzen over &#8220;<strong>Advertisers as Mediacompanies: </strong><em>Brand utilities is de nieuwe manier van marketing bedrijven&#8221;<strong>. </strong></em><a title="Digital Now 2013" href="http://www.digitalnow.nu/Index.html" target="_blank">Schrijf je hier in</a> en komt dat online zien.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cZ-EPS1ehMw" frameborder="0" width="537" height="302"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroendebakker.com/2013/04/22/nieuw-webinars-van-iab-en-adformatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Fuelband vs Jawbone</title>
		<link>http://jeroendebakker.com/2013/04/21/nike-fuelband-vs-jawbone/</link>
		<comments>http://jeroendebakker.com/2013/04/21/nike-fuelband-vs-jawbone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 19:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Fuelband]]></category>
		<category><![CDATA[Jawbone]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike Plus]]></category>
		<category><![CDATA[UP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroendebakker.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar heb ik met een Nike Fuelband rond gelopen. Een stuk technologie in de vorm van een armband die overdag bijhoudt hoeveel je beweegt en hoeveel calorieën je verbrandt. De Fuelband is de doorontwikkeling van Nike+. Een platform waar Nike een jaar of 10 geleden mee begonnen is om muziek op je iPod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het afgelopen jaar heb ik met een Nike Fuelband rond gelopen. Een stuk technologie in de vorm van een armband die overdag bijhoudt hoeveel je beweegt en hoeveel calorieën je verbrandt.</p>
<p>De Fuelband is de doorontwikkeling van Nike+. Een platform waar Nike een jaar of 10 geleden mee begonnen is om muziek op je iPod te koppelen aan hardlopen en het vervolgens mogelijk heeft gemaakt om je loopinspanningen te delen via Facebook &amp; Twitter.</p>
<p>Ik ben altijd heel enthousiast geweest over mijn Fuelband en de strategie van Nike waarmee ze met de Nike+ diensten de waardepropositie van het merk op een relevante en onderscheidende manier verrijken.</p>
<p><span id="more-1107"></span></p>
<p>Afgelopen week laadde mijn Fuelband helaas niet meer op. Een mooie reden om een vergelijkbaar product te testen van de concurrent Jawbone. Dit bedrijf heeft ook een armband. Iets strakker ontworpen en met een uitgebreidere dienst.</p>
<p>De Jawbone communiceert met een app op je iPhone of Android telefoon met de naam UP. Ook hiermee kan je je beweging bijhouden, maar de Jawbone houdt ook je slaap bij. En een handige wekker maakt je wakker wanneer je in je lichte slaap zit, zodat je niet wordt gestoord in je vast slaap.</p>
<p>Ook kan je via de app makkelijk bijhouden wat je eet. Met standaard gerechten, maar ook met een scan-functie waarmee je producten kunt herkennen en registreren.</p>
<p>Na een week gebruik ben ik erg blij met mijn nieuwe Jawbone. Wat ik mis vergeleken met de Fuelband van Nike is het synchroniseren via bluetooth en een display op de armband zelf waarmee je direct je dagelijkse voortgang kan bekijken.</p>
<p>Al met al twee mooie innovatieve diensten. Blijf zeker de komende tijd mijn Jawbone gebruiken, maar als mijn Fuelband weer is gerepareerd dan weet ik nu eerlijk gezegd nog niet voor welke dienst ik ga kiezen. <a title="Het vervolg...." href="http://jeroendebakker.com/2013/05/08/and-the-winner-is/">Wordt vervolgd.</a></p>
<p>Deze post is inmiddels (30/4) ook gepost op de sportmarketing-blog SportNext. <a title="Sportnext" href="http://www.sportnext.nl/berichten/nike_fuelband_vs_jawbone" target="_blank">Klik hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroendebakker.com/2013/04/21/nike-fuelband-vs-jawbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big data, relevantie en apps</title>
		<link>http://jeroendebakker.com/2013/04/04/big-data-relevantie-en-apps/</link>
		<comments>http://jeroendebakker.com/2013/04/04/big-data-relevantie-en-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 09:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boodschapp]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Lab1111]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[data-strateeg]]></category>
		<category><![CDATA[De Waag]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[RTV Noord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroendebakker.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Data verzamelen, verpakken en dan aantrekkelijk aanbieden via een dienst, bijvoorbeeld in de vorm van een app. Dat is waar het Cross Media Café Apps &#38; Data van 28 maart in Beeld &#38; Geluid om draaide. Aan het woord kwamen ondermeer het CBS, de Waag Society, RTL, RTV Noord en &#8230; Boodschapp. Leest hier het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Data verzamelen, verpakken en dan aantrekkelijk aanbieden via een dienst, bijvoorbeeld in de vorm van een app. Dat is waar het Cross Media Café Apps &amp; Data van 28 maart in Beeld &amp; Geluid om draaide. Aan het woord kwamen ondermeer het CBS, de Waag Society, RTL, RTV Noord en &#8230; Boodschapp.</p>
<p>Leest hier het verslag over <a title="Deel 1" href="http://www.immovator.nl/cmc-apps-data-open-data-als-bron-voor-nieuwe-diensten" target="_blank">open data &amp; nieuwe diensten</a> en hier het verslag <a title="Deel 2" href="http://www.immovator.nl/verslagen-cmc-apps-data-mediabedrijven-en-apps" target="_blank">over mediabedrijven (&amp; Boodschapp) en apps</a>. Een aanrader. Zeker het verhaal van <a title="Joost Plattel" href="http://vimeo.com/63226010" target="_blank">Joost Plattel</a>: data-strateeg, life hacker en vol van de interessante ontwikkeling &#8216;quantified self&#8217;.</p>
<p>Een videoverslag van mijn presentatie is <a title="Boodschapp" href="http://vimeo.com/63228847" target="_blank">hier te vinden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroendebakker.com/2013/04/04/big-data-relevantie-en-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Mijn&#8217; nieuwe boeken ;-)</title>
		<link>http://jeroendebakker.com/2013/03/12/mijn-nieuwe-boeken/</link>
		<comments>http://jeroendebakker.com/2013/03/12/mijn-nieuwe-boeken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boodschapp]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Literatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Mosmans]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Branding NL]]></category>
		<category><![CDATA[Handboek Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Hoogerbrugge]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Petersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroendebakker.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Een jaar of 5 geleden had ik de ambitie om een boek te schrijven. Door drukte -en om heel eerlijk te zijn voortschrijdend inzicht in mijn talenten- heb ik dit plan laten varen. Dat wil niet zeggen dat ik niet publiceer. Dit doe ik via lezingen, lesgeven op universiteiten &#38; hogescholen, columns en deze blog. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een jaar of 5 geleden had ik de ambitie om een boek te schrijven. Door drukte -en om heel eerlijk te zijn voortschrijdend inzicht in mijn talenten- heb ik dit plan laten varen.</p>
<p>Dat wil niet zeggen dat ik niet publiceer. Dit doe ik via lezingen, lesgeven op universiteiten &amp; hogescholen, columns en deze blog. Daarnaast lever ik regelmatig ‘content’ aan voor boeken van anderen&#8230;<span id="more-1085"></span></p>
<p>Zo verscheen niet zo lang geleden &#8216;<a title="Handboek Online Marketing" href="http://www.bol.com/nl/p/handboek-online-marketing/9200000010167644/?Referrer=ADVNLGOT0020089200000010167644" target="_blank">Handboek Online Marketing</a>&#8216; van Patrick Petersen met daarin de expert-case van  Boodschapp.</p>
<p>En vandaag wordt officieel het boek &#8216;<a title="Branding" href="http://www.bol.com/nl/p/branding-nl/9200000010072377/" target="_blank">Branding NL</a>&#8216; gelanceerd. Hierin staan -onder redactie van Andy Mosmans- ‘state-of-the-art visies van Nederlandse professionals’ op het gebied van merkmanagement. Mary Hoogerbrugge en ik schreven een hoofdstuk over ‘merkregie’, een hoofdstuk gebaseerd op ons merkstrategische gedachtegoed <a title="Brand Programming" href="http://brandprogramming.com/2010/04/28/brand-programming-presentatie/" target="_blank">Brand Programming</a>.</p>
<p>Beide boeken worden uitgeven door <a title="Adformatie Groep" href="http://shop.adformatie.nl/storefront.asp" target="_blank">Adformatie Groep</a> (ISBN 9789491560286 en ISBN 9789491560156). Artikelen over het boek staan <a title="Adformatie" href="http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/standaardwerk-voor-branding" target="_blank">hier</a> (Adformatie) en <a title="Marketing Online" href="http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/standaardwerk-voor-branding/">hier</a> (Marketing Online).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroendebakker.com/2013/03/12/mijn-nieuwe-boeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;End-ups&#8221;</title>
		<link>http://jeroendebakker.com/2013/03/09/end-ups/</link>
		<comments>http://jeroendebakker.com/2013/03/09/end-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ABN AMRO]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruud Hendriks]]></category>
		<category><![CDATA[Startupbootcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroendebakker.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Niet zo lang geleden gaf Ruud Hendriks een presentatie bij het ABN AMRO-congres ‘Het nieuwe ecosysteem voor het bedrijfsleven’. De presentatie ging over zijn nieuwe initiatief Startupbootcamp. Dit is een -inmiddels internationaal uitgerold- format waarbij een geselecteerd aantal startups begeleid wordt bij het in de markt zetten van hun vernieuwende business modellen en ideeën. In een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niet zo lang geleden gaf Ruud Hendriks een presentatie bij het ABN AMRO-congres ‘Het nieuwe ecosysteem voor het bedrijfsleven’. De presentatie ging over zijn nieuwe initiatief Startupbootcamp. Dit is een -inmiddels internationaal uitgerold- format waarbij een geselecteerd aantal startups begeleid wordt bij het in de markt zetten van hun vernieuwende business modellen en ideeën.</p>
<p>In een interessante presentatie gaf Ruud Hendriks aan dat er in Nederland veel behoefte is aan startups. Dit mede omdat veel grote bedrijven niet of nauwelijks in staat zijn om te innoveren.</p>
<p><span id="more-1073"></span></p>
<p>Ze zijn namelijk niet voorbereid op disruptie, ze zijn log &amp; reageren traag, ze hebben moeite met ‘out-of-the-box’-denken en sturen voornamelijk -zeker nu- op korte termijn omzet- en winstdoelstellingen. Hierdoor worden te weinig initiatieven genomen en eindigen die paar schaarse activiteiten die met vernieuwing te maken hebben al snel in ‘end-ups’.</p>
<p>De selectie van het Startupbootcamp-programma voor dit voorjaar in Amsterdam is inmiddels weer afgerond. <a title="Startupbootcamp" href="http://startupbootcamp.org/programs/amsterdam.html" target="_blank">De lijst van de 9 geselecteerde startups is hier te vinden</a>. De komende maanden mag ik als coach van het programma een aantal van deze initiatieven begeleiden. Dit doe ik overigens ook bij het vergelijkbaar initiatief Rockstart Accelerator. <a title="Rockstart Accelerator" href="http://rockstart.com/accelerator/2013/03/01/they-are-10-they-rock-meet-our-rockstart-accelerator-2013-startups/" target="_blank">De lijst van de daar geselecteerde 10 startups staat hier</a>. Het wordt een leuke en vooral leerzame zomer…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroendebakker.com/2013/03/09/end-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s in a name?</title>
		<link>http://jeroendebakker.com/2013/02/16/whats-in-a-name/</link>
		<comments>http://jeroendebakker.com/2013/02/16/whats-in-a-name/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 21:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab1111]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[1111]]></category>
		<category><![CDATA[Cor Noltee]]></category>
		<category><![CDATA[TBWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroendebakker.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Ons bedrijf heet Lab1111. Niet zonder reden. We kozen voor Lab omdat we geen fabriek willen worden en 1111 heeft alles te maken met ons geloof dat voor commerciële succes in de digitale wereld veel meer nodig is dan alleen een idee&#8230; Mijn oud-TBWA\-collega Cor Noltee (&#8220;don&#8217;t look ahead, look around&#8230;&#8221;) schreef hierover recent een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ons bedrijf heet Lab1111. Niet zonder reden. We kozen voor Lab omdat we geen fabriek willen worden en 1111 heeft alles te maken met ons geloof dat voor commerciële succes in de digitale wereld veel meer nodig is dan alleen een idee&#8230;</p>
<p>Mijn oud-TBWA\-collega Cor Noltee (&#8220;<em>don&#8217;t look ahead, look around&#8230;&#8221;</em>) schreef hierover recent een stuk op zijn blog over Design Thinking. Lees het verhaal achter onze 1111-filosofie en werkwijze <a title="Design Thinking " href="http://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/2013/02/10/hoeveel-is-een-idee-waard/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroendebakker.com/2013/02/16/whats-in-a-name/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelf iets maken</title>
		<link>http://jeroendebakker.com/2012/12/19/zelf-iets-maken/</link>
		<comments>http://jeroendebakker.com/2012/12/19/zelf-iets-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Makers]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D printers]]></category>
		<category><![CDATA[Fablab]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's]]></category>
		<category><![CDATA[mass customization]]></category>
		<category><![CDATA[TechShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroendebakker.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Column geschreven voor Marketing Tribune 21 In 1999 startte Levi’s met ‘mass customization’. De bekende broekenfabrikant probeerde hun massaproductie-omgeving om te zetten naar een ‘built-for-one’-model: iedereen zijn of haar eigen spijkerbroek. Dit experiment liep niet goed af en na vijf jaar ploeteren werd de stekker uit dit ambitieuze project getrokken. Inmiddels zijn we bijna 15 jaar verder. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Column geschreven voor Marketing Tribune 21</p>
<p>In 1999 startte Levi’s met ‘mass customization’. De bekende broekenfabrikant probeerde hun massaproductie-omgeving om te zetten naar een ‘built-for-one’-model: iedereen zijn of haar eigen spijkerbroek.</p>
<p>Dit experiment liep niet goed af en na vijf jaar ploeteren werd de stekker uit dit ambitieuze project getrokken. Inmiddels zijn we bijna 15 jaar verder. Levi’s heeft met haar Curve ID nu wel een werkende, individuele aanpak. Met een handige online applicatie kan je vorm geven aan je nieuwe broek en wordt je eigen ‘pair of jeans’ gratis thuisbezorgd.<span id="more-1037"></span></p>
<p>De ontwikkelingen rond ‘mass customization’ lopen door de verdere digitalisering inmiddels over in ‘micro production’. Met de komst van -vooral- 3D-printers kunnen we met z’n allen zelf gaan produceren. Het duurt niet lang meer of we printen een nieuw klepje voor een Senseo-apparaat gewoon thuis uit.</p>
<p>Er zijn inmiddels online allerlei platformen en tools –zoals bijvoorbeeld Shapeways- die je helpen om je eigen producten te ontwerpen, die zorgen voor de productie en die -eventueel- ook nog geïnteresseerde kopers voor je creatie aantrekken.</p>
<p>Ook ontstaan er fysieke plekken waar allerlei geavanceerde apparaten staan waarmee je je dromen kunt verwezenlijken. In Amerika heeft TechShop al 6 locaties waar voor een paar miljoen dollar machines staan en leden elkaar helpen met het produceren van ‘built-by-me’-producten.</p>
<p>In Nederland kan je ook al in een dergelijke inspirerende technologische omgeving terecht. Fablab van de Waag is niet alleen een digitale fabricagefaciliteit, maar brengt ook ‘makers’ bij elkaar om gezamenlijk kennis te ontwikkelen.</p>
<p>De oprichter en ex-CEO van Layar Raimo van der Klein wil van Amsterdam de ‘Makers Capitol of Europe’maken en organiseert daarom ‘meet-ups’ om ervaringen te delen, business modellen te presenteren, contacten te leggen en inspiratie op te doen. Zijn overtuiging is dat voorop lopen op dit gebied een explosie aan creativiteit gaat opleveren. Met alle positieve zakelijke gevolgen van dien.</p>
<p>Wanneer ga jij iets zelf maken?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroendebakker.com/2012/12/19/zelf-iets-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie. Doen, proberen en vooral veel testen</title>
		<link>http://jeroendebakker.com/2012/12/18/innovatie-doen-proberen-en-vooral-veel-testen/</link>
		<comments>http://jeroendebakker.com/2012/12/18/innovatie-doen-proberen-en-vooral-veel-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boodschapp]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AH]]></category>
		<category><![CDATA[BOL.com]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroendebakker.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[In deze aflevering van het programma Timeline ben ik te gast bij Ronnie Overgoor van 7 Ditches TV. Ik wordt geïnterviewd aan de hand van tweets in mijn Twitter-timeline. Onder andere over Boodschapp, onze app die voedingsmiddelen in supermarkten inzichtelijk en vergelijkbaar maakt. Daarnaast praten Ronnie en ik over thema&#8217;s als crowd funding, marketing, retail, e-commerce en innovatie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze aflevering van het programma <a title="7 Ditches" href="http://www.7ditches.tv/jeroen-de-bakker-over-innovatie-vooral-doen-veel-proberen-en-testen_a104.aspx" target="_blank">Timeline</a> ben ik te gast bij Ronnie Overgoor van 7 Ditches TV.</p>
<p>Ik wordt geïnterviewd aan de hand van tweets in <a title="@jeroedeb" href="http://twitter.com/jeroedeb" target="_blank">mijn Twitter-timeline</a>. Onder andere over Boodschapp, onze app die voedingsmiddelen in supermarkten inzichtelijk en vergelijkbaar maakt. Daarnaast praten Ronnie en ik over thema&#8217;s als crowd funding, marketing, retail, e-commerce en innovatie. Veel kijkplezier. En&#8230; alle feedback is welkom.</p>
